| Preise ab Mai 2023 Ferienwohnung Nr. 2 | |||||
| Komfortbelegung: 2 Personen | |||||
| Maximalbelegung: 4 Personen | |||||
| 2 - Bett | Winter | Winter | Sommer | Sommer | Anzahl |
| Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Zimmer | |
| Preis pro Tag | Preis pro Tag | Preis pro Tag | Preis pro Tag | ||
| Preise CHF | 150.- | 95.- | 60.- | 55.- | 2 |
| 3 - Bett | Winter | Winter | Sommer | Sommer | Anzahl |
| Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Zimmer | |
| Preis pro Tag | Preis pro Tag | Preis pro Tag | Preis pro Tag | ||
Preise CHF | 165.- | 109.- | 75.- | 65.- | 2 |
| 4 - Bett | Winter | Winter | Sommer | Sommer | Anzahl |
| Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Zimmer | |
| Preis pro Tag | Preis pro Tag | Preis pro Tag | Preis pro Tag | ||
Preise CHF | 190.- | 129.- | 91.- | 85.- | 2 |
| Preise ab Mai 2023 Ferienwohnung Nr. 4 | |||||
| Komfortbelegung: 4 Personen | |||||
| Maximalbelegung: 6 Personen | |||||
| Maximalbelegung: auf Anfrage bis 8 Personen | |||||
| 4 - Bett | Winter | Winter | Sommer | Sommer | Anzahl |
| Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Zimmer | |
| Preis pro Tag | Preis pro Tag | Preis pro Tag | Preis pro Tag | ||
| Preise CHF | 220.- | 150.- | 115.- | 90.- | 3 |
| 5 - Bett | Winter | Winter | Sommer | Sommer | Anzahl |
| Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Zimmer | |
| Preis pro Tag | Preis pro Tag | Preis pro Tag | Preis pro Tag | ||
Preise CHF | 250.- | 170.- | 135.- | 110.- | 4 |
| 6 - Bett | Winter | Winter | Sommer | Sommer | Anzahl |
| Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Zimmer | |
| Preis pro Tag | Preis pro Tag | Preis pro Tag | Preis pro Tag | ||
| Preise CHF | 280.- | 190.- | 155.- | 125.- | 4 |
| 7 - Bett | Winter | Winter | Sommer | Sommer | Anzahl |
| Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Zimmer | |
| Preis pro Tag | Preis pro Tag | Preis pro Tag | Preis pro Tag | ||
| Preise CHF | 290.- | 200.- | 170.- | 135.- | 4 |
| 8 - Bett | Winter | Winter | Sommer | Sommer | Anzahl |
| Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Zimmer | |
| Preis pro Tag | Preis pro Tag | Preis pro Tag | Preis pro Tag | ||
| Preise CHF | 310.- | 210.- | 190.- | 140.- | 4 |
| Zusätzliche Kosten: | |||||
| Endreinigung: | |||||
| 1 - 2 Personen Fr. 100.- / Wohnung | |||||
| 3 - 4 Personen Fr. 130.- / Wohnung | |||||
| 5 - 6 Personen Fr. 140.- / Wohnung | |||||
| 7 - 8 Personen Fr. 160.- / Wohnung | |||||
| Ab 01 November 2021 Kurtaxen inklusive Werbebeitrag pro Person und Tag ab 17 Jahren: | |||||
| Sommer / Winter: Fr. 4.- | |||||
| Sommer: "Alles inklusive" | |||||
| Gratis Ortsbus im ganzen Samnauntal | |||||
| Gratiseintritt
ins Alpenquellerlebnisbad, Gratiseintritt ins Talmuseum u. diverse Bergwanderungen | |||||
| Gratis Parkplätze | |||||